煙臺恒鑫化工科技有限公司
電 話:0535-8015280
郵 編:264006
Email:thi@thinkingchem.com
網 址:www.lacasadelfengshui.com
項 目 | 技術要求 | 試驗方法 | ||
---|---|---|---|---|
A號 | B號 | |||
運動粘度40℃,mm2/s≯ | 38 | 90 | GB/T265 | |
閃點(開口),℃ ≮ | 220 | 220 | GB/T3536 | |
水分,% ≯ | 無 | 無 | GB/T260 | |
傾點,℃ | -9 | -9 | GB/T3535 | |
腐蝕(銅片,100℃,3h),級 ≯ | 1 | 1 | GB/T5096 | |
光亮性,級 ≯ | 6.7x10 | 6.7x10 | SH/T0229 | |
熱氧化安定性 | 粘度比 ≯ | 1.5 | 1.5 | SH/T0219 |
殘炭增加值,% ≯ | 1.5 | 1.5 | ||
冷卻性能(液溫80℃,不攪拌) | 特性溫度℃ ≮ | 650 | 640 | ISO/D09950 |
最大冷速,℃ s ≮ | 108 | 108 | ||
800-400℃時間,s ≯ | 5.5 | 7.5 |
1.用于軸承鋼、工模具鋼、大中型航空結構鋼及其鋼材的真空爐加熱淬火。
2.適用于形狀復雜,表面硬度與光亮度要求較高的合金鋼類配件的淬火。
3.真空滲碳爐、中型尺寸、中等淬透性零件,小型尺寸、較好淬透性零件。包裝及貯存期
170公斤桶包裝。